Aanvullend artikel/aanvullende informatie : |
|
Werkwijze : | mechanisch |
Gewicht : | 1.668 kg |
Breedte : | 24.5 cm |
Hoogte : | 24.5 cm |
Lengte : | 21.2 cm |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie : | met pakking |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 : | zonder thermostaat |
Werkwijze : | mechanisch |
Aantal tanden : | 29 |
Behuizing : | aluminiumbehuizing |
Aantal vleugels/lepels : | 8 |
Materiaal waterpompschoepenwiel : | metaal |
Serienummer : | cpw-au-041 |
Keyword : | audi a3 2.0tfsi 04-, a4 2.0tfsi 08-, a5 2.0tfsi 07-, a6 2.0tfsi 11-, q5 2.0tfsi 08-, tt 2.0tfsi 06-, vw passat 2.0fsi 05-, golf 2.0fsi 09- |
Gewicht : | 0.54 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 14 cm |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 : |
|
Serienummer : | cpw-vw-062 |
Keyword : | vw golf v 2.0gti 2004-,golf vi 2.0gti 2009-,passat b6 2.0tfsi 2005-,b7 2.0tsi 2010-,audi a3 2.0tsi 2004-,a4 2.0tsi 2008-,a5 2.0tsi 2008-,skoda octavia ii 2.0tsi 2005-,superb 2.0tsi 2010-,seat leon 2.0tfsi 2009- |
Gewicht : | 1.54 kg |
Breedte : | 16 cm |
Hoogte : | 17 cm |
Lengte : | 21 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |