Gewicht (kg) : | 0.18 |
Materiaal : | hnbr (hydrierter acryl-nitril-butadien-kautschuk) |
Oppervlakte : | ptfe-coating (polytetrafluorethyleen) |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 30 |
Aantal tanden : | 120 |
Riem, snaar : | met afgerond tandprofiel |
Gewicht : | 0.191 kg |
Breedte : | 22 cm |
Hoogte : | 22 cm |
Lengte : | 3 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 511 |
Gewicht (kg) : | 1.1 |
Oppervlakte : | gecoat |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 30 |
Aantal tanden : | 120 |
Aggregaat/rol : | incl. hydraulische riemspanner |
Gewicht : | 1.437 kg |
Breedte : | 16.8 cm |
Hoogte : | 27 cm |
Lengte : | 9.1 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 4 |
Gewicht (kg) : | 2.138 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 : | met spanelement |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 30 |
Aantal tanden : | 120 |
Aggregaat/rol : |
|
Materiaal waterpompschoepenwiel : | metaal |
Riem, snaar : | met afgerond tandprofiel |
Gewicht : | 2.386 kg |
Breedte : | 31 cm |
Hoogte : | 18 cm |
Lengte : | 40.5 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~13-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~13-11-2025 | 39 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg