Aantal Draden : | 4 |
Plaats : | achter |
OE nummer : | 05e906262a |
Mileage : | 39966 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | dkl |
Cilinderinhoud : | 999 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 35.00 |
Gewicht : | 7 kg |
Marge
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Zwaanshoek | 09-10-2025 | Centraal magazijn |
Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
Versturen | 09-10-2025 | 1 |
Maat van uitwendige schroefdraad : | m18 x 1,5 |
Lambdasonde : | diagnosesonde |
Kabellengte (mm) : | 856 |
Aantal leidingen : | 4 |
Sleutelwijdte : | 22 |
Gewicht (kg) : | 0.107 |
Gewicht : | 0.107 kg |
Breedte : | 9 cm |
Hoogte : | 16 cm |
Lengte : | 9 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Valkenburg | ~08-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~08-11-2025 | 15 |
Kilometerstand : | 51236 |
Unit odometer reading : | kilometer |
Motorcode : | dkr |
Aantal Draden : | 4 |
Plaats : | achter |
OE nummer : | 05e906262a |
Cilinderinhoud : | 1000 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 40.00 |
Gewicht : | 7 kg |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg