Buitendiameter (mm) : | 90 |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 25 |
Aangedreven aggregaten : | dynamo |
Gewicht : | 0.12 kg |
Breedte : | 10 cm |
Hoogte : | 10 cm |
Lengte : | 5 cm |
Prijs inc btw.
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~07-10-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~07-10-2025 | 47 |
Gewicht (kg) : | 0.72 |
Buitendiameter (mm) : | 90 |
Werkwijze : | automatisch |
Behuizingsmateriaal : | aluminium |
Breedte rollencontactvlak [mm] (mm) : | 24.5 |
Materiaal looprollen : | kunststof |
Gewicht : | 0.716 kg |
Breedte : | 14.8 cm |
Hoogte : | 14 cm |
Lengte : | 25.8 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~03-11-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~03-11-2025 | 90 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie : | zonder houder |
Buitendiameter (mm) : | 90 |
Breedte 2 [mm] (mm) : | 25 |
Aangedreven aggregaten : | dynamo |
Serienummer : | rnk-pl-002 |
Keyword : | opel astra g 2.0dti 1999-,vectra b 2.0dti 1997-,vectra c 2.0dti 2002-,saab 9-3 2.2tid 2000- |
Gewicht : | 0.16 kg |
Breedte : | 6 cm |
Hoogte : | 10 cm |
Lengte : | 10 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in | ~06-10-2025 | Centraal magazijn |
Versturen | ~06-10-2025 | 5 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg