| Cilinderinhoud : | 2000 |
| Versnellingsbak : |
|
| Motorcode : |
|
| Versnellingsbak type : | dsg |
| Abs : | ja |
| Aandrijving : | 4x4 |
| Versnellingsbakcode : | lty |
| Uitvoering : | hatchback |
| OE nummer : | 1k0501203d |
| Koppeling-Ø wielzijde (mm) : | 97.9 |
| Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
| Classificatiecode : | b1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2010 |
| Prijs : | 64.00 |
| Inbouwplaats : | vooras links |
| Buitenvertand. wiel zijde : | 36 |
| Schroefdraadmaat : | m16*1,5 |
| Lengte (mm) : | 486 |
| Koppeling-Ø versnellingsbakzijde (mm) : | 108 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | Direct | 1 |
| Ophalen in Valkenburg | 18-11-2026 | Centraal magazijn |
| Versturen | 18-11-2026 | 1 |
| Cilinderinhoud : | 2000 |
| Versnellingsbak : | automaat |
| Kilometerstand : | 82954 |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Motorcode : |
|
| Versnellingsbak type : | automatisch |
| Abs : | ja |
| Aandrijving : | 4x4 |
| Versnellingsbakcode : | nez |
| Uitvoering : | suv |
| OE nummer : | 1k0501203d |
| Motortype : | benzine multipoint injectie |
| Classificatiecode : | b1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2012 |
| Prijs : | 42.00 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 20-11-2026 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 20-11-2026 | 1 |
| Cilinderinhoud : | 3597 |
| Versnellingsbak : | 6 bak |
| Kilometerstand : | 298397 |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Motorcode : | bws |
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
| Abs : | ja |
| Aandrijving : | 4x4 |
| Versnellingsbakcode : | lrj |
| Uitvoering : | coupe |
| OE nummer : | 1k0501203d |
| Motortype : | benzine |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2009 |
| Prijs : | 40.00 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 20-11-2026 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 20-11-2026 | 1 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
