| Stekkeruitvoer.-id : | m8 |
| Draairichting : | draairichting tegen de klok in |
| Flens Ø (mm) : | 76 |
| Startvermogen (kw) : | 1 |
| Hoeveelheid : | stuk |
| Aantal tanden : | 10 |
| Versnellingsbak : | 5 bak |
| Kilometerstand : | 235731 |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Merk : | bosch |
| Motorcode : | bky |
| Aantal gaten voor montage : | 2 |
| Start-stopsysteem : | nee |
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
| Spanning (v) (V) : | 12 |
| OE nummer : | 0001120406 |
| Cilinderinhoud : | 1390 |
| Motortype : | benzine |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2005 |
| Prijs : | 35.00 |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 01-12-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 01-12-2025 | 1 |
| Startvermogen (kw) : | 1.1 |
| Versnellingsbak : | 5 bak |
| Kilometerstand : | 239540 |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Merk : | valeo |
| Motorcode : | cggb |
| Start-stopsysteem : | nee |
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
| Spanning (v) (V) : | 12 |
| OE nummer : | 02t911023s |
| Cilinderinhoud : | 1390 |
| Motortype : | benzine |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2010 |
| Prijs : | 30.00 |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 01-12-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 01-12-2025 | 1 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
