TPMS sensor : | nee |
Breedset : | nee |
Velg type : | sport |
Naafdiameter : | 63.4 |
Pcs : | 4 |
ET waarde : | 42 |
Jot : | 8 |
Steekmaat : | 5x108 |
Materiaal : | lichtmetaal |
Inch : | 18 |
Wielbouten : | 5 |
OE nummer : | 31362839 |
Brand : | volvo |
Classificatiecode : | a2 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 750.00 |
Gewicht : | 36 kg |
Marge
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Zwaanshoek | 13-10-2025 | Centraal magazijn |
Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
Versturen | 13-10-2025 | 1 |
TPMS sensor : | nee |
Breedset : | nee |
Velg type : | sport |
Naafdiameter : | 63.4 |
Pcs : | 4 |
ET waarde : | 42 |
Jot : | 8 |
Steekmaat : | 5x108 |
Materiaal : | lichtmetaal |
DOT nummer : | 1322 |
Soort band : | zomer |
Inch : | 18 |
Bandhoogte : | 45 |
Bandbreedte : | 245 |
Load index : | 100 |
Snelheidsaanduiding : | w |
Profieldiepte : | 5.5 |
Wielbouten : | 5 |
OE nummer : | 31362839 |
Brand : | volvo |
Classificatiecode : | a2 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 750.00 |
Gewicht : | 36 kg |
Marge
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Zwaanshoek | 13-10-2025 | Centraal magazijn |
Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
Versturen | 13-10-2025 | 1 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg