Handrembediening : | electrisch |
Geventileerd : | nee |
Mechanisme : | electrisch |
Wielbouten : | 5 |
OE nummer : | 36001382 |
Brand : | trw |
Mileage : | 285520 |
Engine_code : | d5204t3 |
Cilinderinhoud : | 1984 |
Motortype : | diesel directe injectie (turbo) |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2013 |
Prijs : | 125.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Handrembediening : | electrisch |
Geventileerd : | nee |
Mechanisme : | electrisch |
Wielbouten : | 5 |
OE nummer : | 36001382 |
Brand : | trw |
Mileage : | 261582 |
Engine_code : | d5204t3 |
Cilinderinhoud : | 1984 |
Motortype : | diesel |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | 100.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Diameter remzadelzuiger (mm) : | 38 |
Remzadel uitvoering : |
|
Remschijftype : | massief |
Voor remschijfdikte (mm) : | 11 |
Voor remschijfdiameter (mm) : | 302 |
Uitvoering : | voor voertuigen met elektrische handrem |
Voor fabrikant : | trw |
Inbouwplaats : | achteras links |
Gewicht : | 2.057 kg |
Breedte : | 21 cm |
Hoogte : | 26.5 cm |
Lengte : | 14.5 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |