Conditie : | gebruikt |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Aandrijving : | voorwiel |
Versnellingsbakcode : | jr5332 |
Gearbox : | 5 bak |
OE nummer : | 391000367r |
Mileage : | 141000 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | k9ke6 |
Cilinderinhoud : | 1461 |
Motortype : | diesel |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2015 |
Prijs : | 100.00 |
Inbouwplaats : |
|
Gewicht : | 8 kg |
Keyword : | renault captur 1.5dci 13- /right,mtm/ |
Serienummer : | npw-re-103 |
Lengte 2 (mm) : | 329 |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 26 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 : | met lager |
Inbouwplaats : | vooras rechts |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Lengte (mm) : | 912 |
Koppeling-Ø versnellingsbakzijde (mm) : | 72.5 |
Koppeling-Ø wielzijde (mm) : | 82 |
Gewicht : | 8.14 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 13 cm |
Lengte : | 102 cm |
Keyword : | renault captur 1.5dci 13- /right,mtm/ |
Serienummer : | npw-re-119 |
Binnenvert., wielzijde : | 21 |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 26 |
Inbouwplaats : | vooras rechts |
Lengte (mm) : | 422 |
Gewicht : | 4.12 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 53 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |