Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Aandrijving : | voorwiel |
Versnellingsbakcode : | jr5316 |
Gearbox : | 5 bak |
OE nummer : | 391015061r |
Mileage : | 192390 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | k4mf696 |
Cilinderinhoud : | 1598 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | 125.00 |
Inbouwplaats : | Links voor |
Keyword : | dacia duster 1.5dci,1.6 10-17, duster ii 1.6 17- /left/ |
Serienummer : | npw-re-146 |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 26 |
Inbouwplaats : | vooras links |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Lengte (mm) : | 700 |
Gewicht : | 7.88 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 83 cm |
Keyword : | renault megane iii 1.4tce, 1.6dci, 1.9dci 09-, scenic 1.4tce, 1.6dci, fluence 1.5dci, 2/0dci , dacia duster 1.5dci, 1.6i 10- |
Serienummer : | npz-re-044 |
Materiaal vouwbalg : | rubber |
Binnenvert., wielzijde : | 33 |
Buitendiameter (mm) : | 89.9 |
Inbouwplaats : |
|
Diameter afdichtring (mm) : | 52.5 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Schroefdraadmaat : | m20 x 1,5 |
Gewicht : | 2.3 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |