Handrembediening : | electrisch |
Geventileerd : | nee |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 5 |
Intercooler : | nee |
OE nummer : | 3q0615405 |
Brand : | vw-ag |
Mileage : | 110752 |
Engine_code : | czea |
Cilinderinhoud : | 1395 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2018 |
Prijs : | 100.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Handrembediening : | electrisch |
Geventileerd : | nee |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 5 |
Intercooler : | nee |
OE nummer : | 3q0615405 |
Brand : | ate |
Mileage : | 97554 |
Engine_code : | czc |
Cilinderinhoud : | 1395 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2018 |
Prijs : | 75.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Kilometerstand : | 62410 |
Merk : | ate |
Motorcode : | dac |
Handrembediening : | electrisch |
Geventileerd : | nee |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 5 |
OE nummer : | 3q0615405 |
Cilinderinhoud : | 1495 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 125.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |