Wielbouten : | 5 |
Type rem : | schijf |
Transmission : | 7 traps |
Versnellingsbak type : | automatisch |
Abs : | ja |
Gearbox : | automaat |
Uitvoering : | hatchback |
OE nummer : | 5q0501049ba |
Mileage : | 140985 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | chzd |
Cilinderinhoud : | 999 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2017 |
Prijs : | 350.00 |
Wielbouten : | 5 |
Type rem : | schijf |
Transmission : | 6 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Gearbox : | 6 bak |
Uitvoering : | hatchback |
OE nummer : | 5q0501049ba |
Mileage : | 181533 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | cpt |
Cilinderinhoud : | 1395 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2014 |
Prijs : | 350.00 |
Wielbouten : | 5 |
Type rem : | schijf |
Transmission : | 6 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Gearbox : | 6 bak |
Uitvoering : | hatchback |
OE nummer : | 5q0501049ba |
Mileage : | 166000 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | cmb |
Cilinderinhoud : | 1400 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | c1 |
Bouwjaar : | 2013 |
Prijs : | 350.00 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |