Wielbouten : | 5 |
Type rem : | schijf |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Gearbox : | 5 bak |
Uitvoering : | station |
OE nummer : | 6q0500051bb |
Mileage : | 284897 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | cfw |
Cilinderinhoud : | 1199 |
Motortype : | diesel |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2013 |
Prijs : | 100.00 |
Wielbouten : | 5 |
Type rem : | trommel |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Gearbox : | 5 bak |
Uitvoering : | combi/o |
OE nummer : | 6q0500051bb |
Mileage : | 234050 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | cfw |
Cilinderinhoud : | 1200 |
Motortype : | diesel (turbo) |
Classificatiecode : | c2 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2010 |
Prijs : | 100.00 |
Wielbouten : | 5 |
Type rem : | trommel |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Gearbox : | 5 bak |
Uitvoering : | combi/o |
OE nummer : | 6q0500051bb |
Mileage : | 80000 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | cbz |
Cilinderinhoud : | 1200 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | 100.00 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |