Buis diameter : | 4.5 |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Gearbox : | 5 bak |
Uitvoering : | hatchback |
Deuren : | 4dr |
OE nummer : | 9672655980 |
Brand : | citroËn |
Mileage : | 223528 |
Mileage_unit : | kilometer |
Cilinderinhoud : | 1560 |
Motortype : | diesel directe injectie (turbo) |
Classificatiecode : | a2 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | 50.00 |
Inbouwplaats : | rechts voor |
Buis diameter : | 47 |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Gearbox : | 5 bak |
Uitvoering : | hatchback |
Deuren : | 4dr |
OE nummer : | 9672655980 |
Brand : | psa |
Mileage : | 52614 |
Mileage_unit : | kilometer |
Cilinderinhoud : | 1560 |
Motortype : | diesel common rail (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | 75.00 |
Inbouwplaats : | rechts voor |
Versnellingsbak : | 5 bak |
Kilometerstand : | 275077 |
Unit odometer reading : | kilometer |
Merk : | psa |
Buis diameter : | 4.5 |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Uitvoering : | hatchback |
Deuren : | 4dr |
OE nummer : | 9672655980 |
Cilinderinhoud : | 1560 |
Motortype : | diesel common rail (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | 50.00 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |