Transmission : | 6 traps |
Versnellingsbak type : | automatisch |
Abs : | ja |
Aandrijving : | voorwiel |
Versnellingsbakcode : | fwlu0 |
Gearbox : | automaat |
OE nummer : | ftb82560x |
Mileage : | 124556 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | pe |
Cilinderinhoud : | 1997 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2017 |
Prijs : | 125.00 |
Inbouwplaats : | Links voor |
Versnellingsbak type : | automatisch |
Abs : | ja |
Aandrijving : | 4x4 |
Versnellingsbakcode : | fw7k0 |
Gearbox : | automaat |
OE nummer : | ftb82560x |
Mileage : | 178500 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | pe |
Cilinderinhoud : | 1998 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2014 |
Prijs : | 125.00 |
Inbouwplaats : | Links voor |
Keyword : | mazda cx-5 2.0 2wd 11-12.2013, 2.0awd,2.5awd 11- /front,atm6/ |
Serienummer : | npz-mz-059 |
Binnenvert., wielzijde : | 31 |
Inbouwplaats : |
|
Buitenvertand. wiel zijde : | 26 |
Lengte (mm) : | 156 |
Gewicht : | 2.65 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 11 cm |
Lengte : | 20 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |